Sveriges är indelat i fyra elområden: SE1 - Luleå, SE2 - Sundsvall, SE3 - Stockholm och SE4 - Malmö. Håll koll på elpriset för att kunna optimera elförbrukningen i hemmet.
Spotpriset är det rörliga elpriset som bestäms dagligen på Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan på el. Spotpriset omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.
Dagspris
16,90 öre/kWh
Aktuellt elpris
23,91 öre/kWh
Lägsta kvartspris
-0,07 öre/kWh
Högsta kvartspris
39,43 öre/kWh
Elpriset idag mellan kl. 0 - 24.
| Klockslag | Spotpris |
|---|---|
| Kl. 00:00 | 2,47 öre/kWh |
| Kl. 00:15 | 2,22 öre/kWh |
| Kl. 00:30 | 2,16 öre/kWh |
| Kl. 00:45 | 2,14 öre/kWh |
| Kl. 01:00 | 0,97 öre/kWh |
| Kl. 01:15 | 1,05 öre/kWh |
| Kl. 01:30 | 1,15 öre/kWh |
| Kl. 01:45 | 0,16 öre/kWh |
| Kl. 02:00 | -0,07 öre/kWh |
| Kl. 02:15 | 0,21 öre/kWh |
| Kl. 02:30 | 0,95 öre/kWh |
| Kl. 02:45 | 0,04 öre/kWh |
| Kl. 03:00 | 1,10 öre/kWh |
| Kl. 03:15 | 1,60 öre/kWh |
| Kl. 03:30 | 1,92 öre/kWh |
| Kl. 03:45 | 1,61 öre/kWh |
| Kl. 04:00 | 1,24 öre/kWh |
| Kl. 04:15 | 1,60 öre/kWh |
| Kl. 04:30 | 1,99 öre/kWh |
| Kl. 04:45 | 2,14 öre/kWh |
| Kl. 05:00 | 2,12 öre/kWh |
| Kl. 05:15 | 2,47 öre/kWh |
| Kl. 05:30 | 2,98 öre/kWh |
| Kl. 05:45 | 4,40 öre/kWh |
| Kl. 06:00 | 2,91 öre/kWh |
| Kl. 06:15 | 2,96 öre/kWh |
| Kl. 06:30 | 3,25 öre/kWh |
| Kl. 06:45 | 4,40 öre/kWh |
| Kl. 07:00 | 16,30 öre/kWh |
| Kl. 07:15 | 24,83 öre/kWh |
| Kl. 07:30 | 28,16 öre/kWh |
| Kl. 07:45 | 30,37 öre/kWh |
| Kl. 08:00 | 22,35 öre/kWh |
| Kl. 08:15 | 24,82 öre/kWh |
| Kl. 08:30 | 28,18 öre/kWh |
| Kl. 08:45 | 38,56 öre/kWh |
| Kl. 09:00 | 28,16 öre/kWh |
| Kl. 09:15 | 28,18 öre/kWh |
| Kl. 09:30 | 31,66 öre/kWh |
| Kl. 09:45 | 39,43 öre/kWh |
| Kl. 10:00 | 31,65 öre/kWh |
| Kl. 10:15 | 29,35 öre/kWh |
| Kl. 10:30 | 28,18 öre/kWh |
| Kl. 10:45 | 28,18 öre/kWh |
| Kl. 11:00 | 32,05 öre/kWh |
| Kl. 11:15 | 27,16 öre/kWh |
| Kl. 11:30 | 29,38 öre/kWh |
| Kl. 11:45 | 24,46 öre/kWh |
| Kl. 12:00 | 36,62 öre/kWh |
| Kl. 12:15 | 28,16 öre/kWh |
| Kl. 12:30 | 21,74 öre/kWh |
| Kl. 12:45 | 22,89 öre/kWh |
| Kl. 13:00 | 22,34 öre/kWh |
| Kl. 13:15 | 22,87 öre/kWh |
| Kl. 13:30 | 30,55 öre/kWh |
| Kl. 13:45 | 31,31 öre/kWh |
| Kl. 14:00 | 28,18 öre/kWh |
| Kl. 14:15 | 23,28 öre/kWh |
| Kl. 14:30 | 28,18 öre/kWh |
| Kl. 14:45 | 27,14 öre/kWh |
| Kl. 15:00 | 16,65 öre/kWh |
| Kl. 15:15 | 10,63 öre/kWh |
| Kl. 15:30 | 15,17 öre/kWh |
| Kl. 15:45 | 14,68 öre/kWh |
| Kl. 16:00 | 6,19 öre/kWh |
| Kl. 16:15 | 10,85 öre/kWh |
| Kl. 16:30 | 13,78 öre/kWh |
| Kl. 16:45 | 32,20 öre/kWh |
| Kl. 17:00 | 10,56 öre/kWh |
| Kl. 17:15 | 15,78 öre/kWh |
| Kl. 17:30 | 17,52 öre/kWh |
| Kl. 17:45 | 23,38 öre/kWh |
| Kl. 18:00 | 27,23 öre/kWh |
| Kl. 18:15 | 24,68 öre/kWh |
| Kl. 18:30 | 23,82 öre/kWh |
| Kl. 18:45 | 21,96 öre/kWh |
| Kl. 19:00 | 32,27 öre/kWh |
| Kl. 19:15 | 28,26 öre/kWh |
| Kl. 19:30 | 28,16 öre/kWh |
| Kl. 19:45 | 23,95 öre/kWh |
| Kl. 20:00 | 30,53 öre/kWh |
| Kl. 20:15 | 28,18 öre/kWh |
| Kl. 20:30 | 23,91 öre/kWh |
| Kl. 20:45 | 15,11 öre/kWh |
| Kl. 21:00 | 23,41 öre/kWh |
| Kl. 21:15 | 24,83 öre/kWh |
| Kl. 21:30 | 22,66 öre/kWh |
| Kl. 21:45 | 14,45 öre/kWh |
| Kl. 22:00 | 19,91 öre/kWh |
| Kl. 22:15 | 20,68 öre/kWh |
| Kl. 22:30 | 9,50 öre/kWh |
| Kl. 22:45 | 9,65 öre/kWh |
| Kl. 23:00 | 11,21 öre/kWh |
| Kl. 23:15 | 10,05 öre/kWh |
| Kl. 23:30 | 7,21 öre/kWh |
| Kl. 23:45 | 6,23 öre/kWh |
Elpriset senaste 7 dagarna.
| Datum | Spotpris |
|---|---|
| Idag | 16,90 öre/kWh |
| 2026-09-15 | 35,54 öre/kWh |
| 2026-09-14 | 119,26 öre/kWh |
| 2026-09-13 | 17,20 öre/kWh |
| 2026-09-12 | 54,59 öre/kWh |
| 2026-09-11 | 57,23 öre/kWh |
| 2026-09-10 | 36,65 öre/kWh |
Elpriset senaste 12 månaderna.
| Månad | Spotpris |
|---|---|
| Augusti 2026 | 44,15 öre/kWh |
| Juli 2026 | 17,30 öre/kWh |
| Juni 2026 | 43,66 öre/kWh |
| Maj 2026 | 53,25 öre/kWh |
| April 2026 | 26,85 öre/kWh |
| Mars 2026 | 21,13 öre/kWh |
| Februari 2026 | 98,46 öre/kWh |
| Januari 2026 | 94,16 öre/kWh |
| December 2025 | 32,07 öre/kWh |
| November 2025 | 34,33 öre/kWh |
| Oktober 2025 | 13,47 öre/kWh |
| September 2025 | 16,32 öre/kWh |