Sveriges är indelat i fyra elområden: SE1 - Luleå, SE2 - Sundsvall, SE3 - Stockholm och SE4 - Malmö. Håll koll på elpriset för att kunna optimera elförbrukningen i hemmet.
Spotpriset är det rörliga elpriset som bestäms dagligen på Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan på el. Spotpriset omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.
Dagspris
12,61 öre/kWh
Aktuellt elpris
17,51 öre/kWh
Lägsta kvartspris
1,59 öre/kWh
Högsta kvartspris
40,99 öre/kWh
Elpriset idag mellan kl. 0 - 24.
| Klockslag | Spotpris |
|---|---|
| Kl. 00:00 | 4,34 öre/kWh |
| Kl. 00:15 | 3,28 öre/kWh |
| Kl. 00:30 | 3,27 öre/kWh |
| Kl. 00:45 | 2,78 öre/kWh |
| Kl. 01:00 | 3,27 öre/kWh |
| Kl. 01:15 | 2,87 öre/kWh |
| Kl. 01:30 | 2,40 öre/kWh |
| Kl. 01:45 | 2,40 öre/kWh |
| Kl. 02:00 | 2,69 öre/kWh |
| Kl. 02:15 | 2,41 öre/kWh |
| Kl. 02:30 | 2,40 öre/kWh |
| Kl. 02:45 | 2,31 öre/kWh |
| Kl. 03:00 | 2,12 öre/kWh |
| Kl. 03:15 | 1,98 öre/kWh |
| Kl. 03:30 | 1,59 öre/kWh |
| Kl. 03:45 | 1,60 öre/kWh |
| Kl. 04:00 | 2,40 öre/kWh |
| Kl. 04:15 | 2,40 öre/kWh |
| Kl. 04:30 | 2,13 öre/kWh |
| Kl. 04:45 | 2,13 öre/kWh |
| Kl. 05:00 | 2,40 öre/kWh |
| Kl. 05:15 | 2,40 öre/kWh |
| Kl. 05:30 | 2,84 öre/kWh |
| Kl. 05:45 | 3,05 öre/kWh |
| Kl. 06:00 | 2,96 öre/kWh |
| Kl. 06:15 | 3,02 öre/kWh |
| Kl. 06:30 | 3,03 öre/kWh |
| Kl. 06:45 | 3,30 öre/kWh |
| Kl. 07:00 | 3,38 öre/kWh |
| Kl. 07:15 | 4,27 öre/kWh |
| Kl. 07:30 | 4,33 öre/kWh |
| Kl. 07:45 | 4,58 öre/kWh |
| Kl. 08:00 | 5,42 öre/kWh |
| Kl. 08:15 | 5,46 öre/kWh |
| Kl. 08:30 | 6,09 öre/kWh |
| Kl. 08:45 | 6,09 öre/kWh |
| Kl. 09:00 | 6,09 öre/kWh |
| Kl. 09:15 | 6,10 öre/kWh |
| Kl. 09:30 | 7,56 öre/kWh |
| Kl. 09:45 | 10,21 öre/kWh |
| Kl. 10:00 | 6,10 öre/kWh |
| Kl. 10:15 | 7,59 öre/kWh |
| Kl. 10:30 | 10,56 öre/kWh |
| Kl. 10:45 | 13,46 öre/kWh |
| Kl. 11:00 | 5,49 öre/kWh |
| Kl. 11:15 | 8,85 öre/kWh |
| Kl. 11:30 | 16,08 öre/kWh |
| Kl. 11:45 | 19,73 öre/kWh |
| Kl. 12:00 | 6,10 öre/kWh |
| Kl. 12:15 | 9,51 öre/kWh |
| Kl. 12:30 | 16,03 öre/kWh |
| Kl. 12:45 | 19,77 öre/kWh |
| Kl. 13:00 | 13,51 öre/kWh |
| Kl. 13:15 | 17,25 öre/kWh |
| Kl. 13:30 | 20,89 öre/kWh |
| Kl. 13:45 | 29,34 öre/kWh |
| Kl. 14:00 | 17,57 öre/kWh |
| Kl. 14:15 | 23,27 öre/kWh |
| Kl. 14:30 | 24,44 öre/kWh |
| Kl. 14:45 | 18,94 öre/kWh |
| Kl. 15:00 | 19,87 öre/kWh |
| Kl. 15:15 | 22,02 öre/kWh |
| Kl. 15:30 | 25,24 öre/kWh |
| Kl. 15:45 | 32,31 öre/kWh |
| Kl. 16:00 | 20,34 öre/kWh |
| Kl. 16:15 | 17,49 öre/kWh |
| Kl. 16:30 | 21,89 öre/kWh |
| Kl. 16:45 | 34,76 öre/kWh |
| Kl. 17:00 | 15,91 öre/kWh |
| Kl. 17:15 | 22,46 öre/kWh |
| Kl. 17:30 | 29,89 öre/kWh |
| Kl. 17:45 | 32,96 öre/kWh |
| Kl. 18:00 | 36,79 öre/kWh |
| Kl. 18:15 | 40,99 öre/kWh |
| Kl. 18:30 | 38,06 öre/kWh |
| Kl. 18:45 | 32,93 öre/kWh |
| Kl. 19:00 | 30,60 öre/kWh |
| Kl. 19:15 | 24,53 öre/kWh |
| Kl. 19:30 | 23,85 öre/kWh |
| Kl. 19:45 | 14,42 öre/kWh |
| Kl. 20:00 | 39,48 öre/kWh |
| Kl. 20:15 | 17,51 öre/kWh |
| Kl. 20:30 | 15,68 öre/kWh |
| Kl. 20:45 | 13,02 öre/kWh |
| Kl. 21:00 | 27,24 öre/kWh |
| Kl. 21:15 | 17,04 öre/kWh |
| Kl. 21:30 | 12,66 öre/kWh |
| Kl. 21:45 | 12,45 öre/kWh |
| Kl. 22:00 | 17,49 öre/kWh |
| Kl. 22:15 | 15,11 öre/kWh |
| Kl. 22:30 | 11,90 öre/kWh |
| Kl. 22:45 | 6,10 öre/kWh |
| Kl. 23:00 | 5,47 öre/kWh |
| Kl. 23:15 | 5,35 öre/kWh |
| Kl. 23:30 | 4,28 öre/kWh |
| Kl. 23:45 | 4,12 öre/kWh |
Elpriset senaste 7 dagarna.
| Datum | Spotpris |
|---|---|
| Idag | 12,61 öre/kWh |
| 2026-11-02 | 17,31 öre/kWh |
| 2026-11-01 | 21,13 öre/kWh |
| 2026-10-31 | 57,64 öre/kWh |
| 2026-10-30 | 41,69 öre/kWh |
| 2026-10-29 | 21,24 öre/kWh |
| 2026-10-28 | 15,31 öre/kWh |
Elpriset senaste 12 månaderna.
| Månad | Spotpris |
|---|---|
| Oktober 2026 | 36,50 öre/kWh |
| September 2026 | 51,50 öre/kWh |
| Augusti 2026 | 44,15 öre/kWh |
| Juli 2026 | 17,30 öre/kWh |
| Juni 2026 | 43,66 öre/kWh |
| Maj 2026 | 53,25 öre/kWh |
| April 2026 | 26,85 öre/kWh |
| Mars 2026 | 21,13 öre/kWh |
| Februari 2026 | 98,46 öre/kWh |
| Januari 2026 | 94,16 öre/kWh |
| December 2025 | 32,07 öre/kWh |
| November 2025 | 34,33 öre/kWh |