Sveriges är indelat i fyra elområden: SE1 - Luleå, SE2 - Sundsvall, SE3 - Stockholm och SE4 - Malmö. Håll koll på elpriset för att kunna optimera elförbrukningen i hemmet.
Spotpriset är det rörliga elpriset som bestäms dagligen på Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan på el. Spotpriset omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.
Dagspris
184,64 öre/kWh
Aktuellt elpris
283,24 öre/kWh
Lägsta kvartspris
90,86 öre/kWh
Högsta kvartspris
323,11 öre/kWh
Elpriset idag mellan kl. 0 - 24.
| Klockslag | Spotpris |
|---|---|
| Kl. 00:00 | 114,34 öre/kWh |
| Kl. 00:15 | 90,86 öre/kWh |
| Kl. 00:30 | 111,39 öre/kWh |
| Kl. 00:45 | 96,00 öre/kWh |
| Kl. 01:00 | 109,25 öre/kWh |
| Kl. 01:15 | 112,18 öre/kWh |
| Kl. 01:30 | 105,71 öre/kWh |
| Kl. 01:45 | 112,91 öre/kWh |
| Kl. 02:00 | 118,97 öre/kWh |
| Kl. 02:15 | 117,58 öre/kWh |
| Kl. 02:30 | 117,38 öre/kWh |
| Kl. 02:45 | 117,43 öre/kWh |
| Kl. 03:00 | 105,70 öre/kWh |
| Kl. 03:15 | 94,93 öre/kWh |
| Kl. 03:30 | 91,48 öre/kWh |
| Kl. 03:45 | 102,16 öre/kWh |
| Kl. 04:00 | 106,19 öre/kWh |
| Kl. 04:15 | 111,89 öre/kWh |
| Kl. 04:30 | 91,60 öre/kWh |
| Kl. 04:45 | 91,71 öre/kWh |
| Kl. 05:00 | 116,68 öre/kWh |
| Kl. 05:15 | 116,13 öre/kWh |
| Kl. 05:30 | 116,41 öre/kWh |
| Kl. 05:45 | 111,05 öre/kWh |
| Kl. 06:00 | 137,16 öre/kWh |
| Kl. 06:15 | 153,62 öre/kWh |
| Kl. 06:30 | 185,56 öre/kWh |
| Kl. 06:45 | 191,33 öre/kWh |
| Kl. 07:00 | 208,88 öre/kWh |
| Kl. 07:15 | 214,97 öre/kWh |
| Kl. 07:30 | 213,29 öre/kWh |
| Kl. 07:45 | 227,06 öre/kWh |
| Kl. 08:00 | 246,87 öre/kWh |
| Kl. 08:15 | 246,83 öre/kWh |
| Kl. 08:30 | 210,40 öre/kWh |
| Kl. 08:45 | 221,72 öre/kWh |
| Kl. 09:00 | 221,32 öre/kWh |
| Kl. 09:15 | 207,99 öre/kWh |
| Kl. 09:30 | 191,50 öre/kWh |
| Kl. 09:45 | 185,81 öre/kWh |
| Kl. 10:00 | 193,51 öre/kWh |
| Kl. 10:15 | 178,70 öre/kWh |
| Kl. 10:30 | 174,31 öre/kWh |
| Kl. 10:45 | 187,49 öre/kWh |
| Kl. 11:00 | 153,17 öre/kWh |
| Kl. 11:15 | 167,47 öre/kWh |
| Kl. 11:30 | 163,87 öre/kWh |
| Kl. 11:45 | 164,06 öre/kWh |
| Kl. 12:00 | 133,70 öre/kWh |
| Kl. 12:15 | 140,08 öre/kWh |
| Kl. 12:30 | 142,22 öre/kWh |
| Kl. 12:45 | 151,18 öre/kWh |
| Kl. 13:00 | 158,17 öre/kWh |
| Kl. 13:15 | 156,78 öre/kWh |
| Kl. 13:30 | 170,08 öre/kWh |
| Kl. 13:45 | 199,75 öre/kWh |
| Kl. 14:00 | 137,42 öre/kWh |
| Kl. 14:15 | 142,23 öre/kWh |
| Kl. 14:30 | 152,07 öre/kWh |
| Kl. 14:45 | 169,89 öre/kWh |
| Kl. 15:00 | 178,14 öre/kWh |
| Kl. 15:15 | 202,64 öre/kWh |
| Kl. 15:30 | 223,50 öre/kWh |
| Kl. 15:45 | 233,42 öre/kWh |
| Kl. 16:00 | 205,36 öre/kWh |
| Kl. 16:15 | 223,30 öre/kWh |
| Kl. 16:30 | 239,44 öre/kWh |
| Kl. 16:45 | 270,10 öre/kWh |
| Kl. 17:00 | 233,93 öre/kWh |
| Kl. 17:15 | 274,54 öre/kWh |
| Kl. 17:30 | 285,08 öre/kWh |
| Kl. 17:45 | 288,29 öre/kWh |
| Kl. 18:00 | 323,11 öre/kWh |
| Kl. 18:15 | 315,15 öre/kWh |
| Kl. 18:30 | 304,28 öre/kWh |
| Kl. 18:45 | 302,23 öre/kWh |
| Kl. 19:00 | 320,67 öre/kWh |
| Kl. 19:15 | 314,91 öre/kWh |
| Kl. 19:30 | 312,39 öre/kWh |
| Kl. 19:45 | 290,85 öre/kWh |
| Kl. 20:00 | 302,10 öre/kWh |
| Kl. 20:15 | 283,24 öre/kWh |
| Kl. 20:30 | 271,81 öre/kWh |
| Kl. 20:45 | 250,63 öre/kWh |
| Kl. 21:00 | 266,56 öre/kWh |
| Kl. 21:15 | 244,30 öre/kWh |
| Kl. 21:30 | 221,81 öre/kWh |
| Kl. 21:45 | 210,68 öre/kWh |
| Kl. 22:00 | 226,83 öre/kWh |
| Kl. 22:15 | 216,99 öre/kWh |
| Kl. 22:30 | 196,68 öre/kWh |
| Kl. 22:45 | 153,16 öre/kWh |
| Kl. 23:00 | 131,66 öre/kWh |
| Kl. 23:15 | 117,55 öre/kWh |
| Kl. 23:30 | 112,18 öre/kWh |
| Kl. 23:45 | 97,89 öre/kWh |
Elpriset senaste 7 dagarna.
| Datum | Spotpris |
|---|---|
| Idag | 184,64 öre/kWh |
| 2026-11-02 | 163,93 öre/kWh |
| 2026-11-01 | 157,14 öre/kWh |
| 2026-10-31 | 170,69 öre/kWh |
| 2026-10-30 | 174,42 öre/kWh |
| 2026-10-29 | 133,80 öre/kWh |
| 2026-10-28 | 98,73 öre/kWh |
Elpriset senaste 12 månaderna.
| Månad | Spotpris |
|---|---|
| Oktober 2026 | 82,02 öre/kWh |
| September 2026 | 87,33 öre/kWh |
| Augusti 2026 | 66,66 öre/kWh |
| Juli 2026 | 53,62 öre/kWh |
| Juni 2026 | 77,98 öre/kWh |
| Maj 2026 | 77,06 öre/kWh |
| April 2026 | 56,08 öre/kWh |
| Mars 2026 | 58,66 öre/kWh |
| Februari 2026 | 110,23 öre/kWh |
| Januari 2026 | 108,45 öre/kWh |
| December 2025 | 51,68 öre/kWh |
| November 2025 | 69,65 öre/kWh |